Lưu ý: Đầu số 1900.2898 và 1900.0193 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi
Tên Trạm | Lý Do | Từ | Đến | Tình Trạng |
---|---|---|---|---|
TBA Ba Thành 5 (Gò Ôn) | Thay xà, hãm dây, đấu nối NR TBA Ba Thành 7 Lắp CĐC tại cột II/2/TBA Ba Thành 3 để nâng cao khoảng cách dây dẫn đường dây 22kV khoảng cột 32-33/NR Ba Thành 3 với đường dây hạ áp XTII/TBA Ba Thành 3 | 08:00 27/12/2024 | 12:00 27/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Động 5 | Thay xà, hãm dây, đấu nối NR TBA Ba Thành 7 Lắp CĐC tại cột II/2/TBA Ba Thành 3 để nâng cao khoảng cách dây dẫn đường dây 22kV khoảng cột 32-33/NR Ba Thành 3 với đường dây hạ áp XTII/TBA Ba Thành 3 | 08:00 27/12/2024 | 12:00 27/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Động 9 | Thay xà, hãm dây, đấu nối NR TBA Ba Thành 7 Lắp CĐC tại cột II/2/TBA Ba Thành 3 để nâng cao khoảng cách dây dẫn đường dây 22kV khoảng cột 32-33/NR Ba Thành 3 với đường dây hạ áp XTII/TBA Ba Thành 3 | 08:00 27/12/2024 | 12:00 27/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Thành 2 | Thay xà, hãm dây, đấu nối NR TBA Ba Thành 7 Lắp CĐC tại cột II/2/TBA Ba Thành 3 để nâng cao khoảng cách dây dẫn đường dây 22kV khoảng cột 32-33/NR Ba Thành 3 với đường dây hạ áp XTII/TBA Ba Thành 3 | 08:00 27/12/2024 | 12:00 27/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Thành 3 | Thay xà, hãm dây, đấu nối NR TBA Ba Thành 7 Lắp CĐC tại cột II/2/TBA Ba Thành 3 để nâng cao khoảng cách dây dẫn đường dây 22kV khoảng cột 32-33/NR Ba Thành 3 với đường dây hạ áp XTII/TBA Ba Thành 3 | 08:00 27/12/2024 | 12:00 27/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Bích 1 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA BA BíCH 3 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA BA BíCH 4 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Bích 7 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Bích 8 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Lế 2 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Lế 3 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Lế 4 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Nam | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Nam 2 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Nam 3 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Bích 10 (Làng TNLN) | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Lế 5 (Mang KRúi) | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Bích 2 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Bích 9 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Lế 1 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Lế 6 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Tơ 4 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Tơ 7 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Tơ 8 | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Bích 6 (Làng Diều) | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Bích 5 (Làng Mâm) | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
Thủy điện Sông Liên 2 ( TBA số 1) | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
Thủy điện Sông Liên 2 ( TBA số 2) | Thay MBA Ba Tơ 7 | 08:00 28/12/2024 | 10:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
TBA Ba Tơ 10 | Thay MBA Ba Tơ 10 | 13:00 28/12/2024 | 15:00 28/12/2024 | Đã duyệt |
Lịch cúp điện Huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi