Lưu ý: Đầu số 1900.2898 và 1900.0193 là của tổng đài cskh.org.vn chuyên cung cấp số điện thoại, danh bạ các dịch vụ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng dựa trên những thông tin có sẵn trên các website chính thống tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Huyện Ý Yên – Nam Định
Từ | Đến | Địa điểm | Lý Do |
---|---|---|---|
27/12/2024 06:00:00 | 27/12/2024 11:00:00 | ĐZ 373E3.22 Nhánh Ngô Xá bao gồm các TBA xã Yên Bằng | |
27/12/2024 06:00:00 | 27/12/2024 06:15:00 | ĐZ 373E3.22 đến Re 373/49/11 Yên Hồng đến LBS 373/59/1 Yên Quang đến DCL 373-7/47/2 Yên Tiến bao gồm các TBA xã Yên Bằng , Yên Tiến, Hồng Quang | |
27/12/2024 06:00:00 | 27/12/2024 07:30:00 | ĐZ 376-E3.1 nhánh Sông Chanh bao gồm các TBA xã Yên Phúc và một phần xã Yên Lộc | |
27/12/2024 08:00:00 | 27/12/2024 11:30:00 | TBA TD bơm Sông Chanh - 180 kVA | |
27/12/2024 09:00:00 | 27/12/2024 11:30:00 | ĐZ 373E3.22 Nhánh mạch vòng 373-E3.22 & 376-E3.1 Yên Tiến bao gồm các TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5, Tín Hiệu Đường sắt | |
27/12/2024 10:00:00 | 27/12/2024 11:30:00 | ĐZ 373E3.22 đến Re 373/49/11 Yên Hồng đến LBS 373/59/1 Yên Quang đến DCL 373-7/47/2 Yên Tiến bao gồm các TBA xã Yên Bằng , Yên Tiến, Hồng Quang | |
27/12/2024 10:00:00 | 27/12/2024 11:30:00 | ĐZ 372-E3.15 sau LBS 373/49/50 Yên Hồng bao gồm các TBA xã Hồng Quang | |
27/12/2024 13:30:00 | 27/12/2024 15:30:00 | TBA Yên Hưng 5 - 250 kVA | |
27/12/2024 14:00:00 | 27/12/2024 17:00:00 | TBA Yên Phúc 6 - 180 kVA | |
27/12/2024 15:00:00 | 27/12/2024 16:30:00 | ĐZ 376-E3.1 nhánh Sông Chanh bao gồm các TBA xã Yên Phúc và một phần xã Yên Lộc | |
28/12/2024 06:00:00 | 28/12/2024 15:45:00 | ĐZ 473-E3.1 sau cột 191 đến LBS 473/202 bao gồm TBA Trần Xuân Quế, Bắc Cường 5 | |
28/12/2024 06:00:00 | 28/12/2024 07:00:00 | ĐZ 473-E3.1 sau RE 473/146 đến cột 191 bao gồm các TBA xã Yên Lương, Yên Lộc | |
28/12/2024 06:15:00 | 28/12/2024 13:45:00 | ĐZ 371-E3.15 sau LBS 371/46 đến DCL 371-7/48/2 Cổ Đam; sau DCL 371-7/48/59/5 Yên Chính; sau DCL 371-7/131/5 Yên Phú bao gồm cá TBA TT Lâm, xã Yên Khánh, Yên Phong, Yên Chính, Phú Hưng | |
28/12/2024 06:15:00 | 28/12/2024 06:30:00 | ĐZ 371-E3.15 sauDCL 371-7/48/2 Cổ Đam đến DCL 371-7/48/59/5 Yên Chình, đến DCL 371-7/131/5 Yên Phú bao gồm các TBA TT Lâm, xã Yên Khánh, Yên Phong, Yên Chính, Phú Hưng | |
28/12/2024 13:30:00 | 28/12/2024 13:45:00 | ĐZ 371-E3.15 sauDCL 371-7/48/2 Cổ Đam đến DCL 371-7/48/59/5 Yên Chình, đến DCL 371-7/131/5 Yên Phú bao gồm các TBA TT Lâm, xã Yên Khánh, Yên Phong, Yên Chính, Phú Hưng | |
28/12/2024 14:15:00 | 28/12/2024 15:45:00 | ĐZ 473-E3.1 sau RE 473/146 đến cột 191 bao gồm các TBA xã Yên Lương, Yên Lộc, Yên Nhân, Yên Cường | |
28/12/2024 14:15:00 | 28/12/2024 14:30:00 | ĐZ 471-E3.22 sau RE 471/81: Xã Yên Thắng | |
28/12/2024 14:15:00 | 28/12/2024 15:45:00 | ĐZ 471-E3.22 sau DCL 471-7/92: Xã Yên Thắng, Yên Cường | |
28/12/2024 15:30:00 | 28/12/2024 15:45:00 | ĐZ 471-E3.22 sau RE 471/81: Xã Yên Thắng | |
28/12/2024 15:50:00 | 28/12/2024 16:50:00 | ĐZ 473-E3.1 sau RE 473/146 đến cột 191 bao gồm các TBA xã Yên Lương, Yên Lộc, Yên Cường | |
29/12/2024 06:00:00 | 29/12/2024 16:00:00 | ĐZ 371-E3.22 sau DCL 371-7/31 bao gồm Các TBA xã Yên Đồng, Yên Trị | |
29/12/2024 06:00:00 | 29/12/2024 06:15:00 | ĐZ 371-E3.22 sau RE 371/21 đến DCL 371-7/31 bao gồm Các TBA xã Yên Đồng, Yên Trị | |
29/12/2024 06:45:00 | 29/12/2024 09:45:00 | ĐZ 375-E3.15 sau RE 375/57 các TBA TT Lâm | |
29/12/2024 15:45:00 | 29/12/2024 16:00:00 | ĐZ 371-E3.22 sau RE 371/21 đến DCL 371-7/31 bao gồm Các TBA xã Yên Đồng, Yên Trị | |
29/12/2024 16:05:00 | 29/12/2024 17:00:00 | ĐZ 371-E3.22 sau RE 371/21 bao gồm Các TBA xã Yên Đồng, Yên Trị | |
30/12/2024 08:00:00 | 30/12/2024 11:30:00 | TBA KCN La Xuyên 1 - 400 kVA | |
30/12/2024 08:00:00 | 30/12/2024 11:30:00 | TBA Đông Thắng 3 - 560 kVA | |
31/12/2024 06:00:00 | 31/12/2024 16:00:00 | ĐZ 371-E3.22 sau LBS 371/69 bao gồm các TBA xã Yên Đồng, Yên Trị | |
31/12/2024 16:05:00 | 31/12/2024 17:00:00 | ĐZ 371-E3.22 sau LBS 371/69 bao gồm các TBA xã Yên Đồng, Yên Trị |
Lịch cúp điện Huyện Ý Yên – Nam Định